VÁCLAV HAVEL
PODROBNÝ NÁVOD NA TVORBU NMŽ /roční, měsíční, denní / je v knize: Lynn Buess: FOREVER NUMEROLOGY
Numerologická mapa života /NMŽ/ zmapuje celý život až od narození. Je to taková mapa, co připravila naše duše a co jsme dostali kvůli tomu, aby nám pomáhala při naší cestě životem. NMŽ můžeme používat jak ke vhledu do minulosti, pro dodatečné pochopení našeho chování, ale i pro to, aby jsme se podívali dopředu a mohli jsme se stát uvědomělejšími při možnostech a zvratech našeho života.
TRANZIT PÍSMEN - OSOBNOST -vyzdvihuje reakce osobnosti na vnější okolnosti a události života Skládá se ze souhlásek.
TRANZIT PÍSMEN - DUŠE - popisuje vnitřní reakce osoby na události života. Skládá se ze samohlásek.
ESENCE je spojená energie vibrací osobnosti, duše a věku. Když číslo esence a osobního roku jsou rovnaké, úkoly jsou ještě silnější a významnější.
Číslo esence platí od narozenin k dalším narozeninám.
Nejdůležitější roky našeho života jsou léta, kdy se číslo osobní roční vibrace shoduje s životním číslem. Numerologie je označuje jako úspěšné roky. To znamená, že charakter a události tohoto roku pro nás mají zvláštní význam. Takový rok je obvykle bohatý na události, a v tomto roce všeobecně možno očekávat osobní úspěchy a zlepšení kvality života. Neznamená to, že těmito vrcholnými léty svého života proplujeme bez sebemenšího úsilí, že náš život bude řízen jakýmsi "automatickým pilotem". My jsme piloti a život je naše letadlo. Numerologie /stejně tak jako astrologie a tarot/ nám pouze dovoluje nahlédnout do mapy, jakým směrem poletíme, ale je jenom na nás, jak vysoko vylétneme.
DATA | VĚK | OSOBNOST | DUŠE | ESENCE | OSOBNÍ.ROK | UDÁLOST |
1936 | 0 | 25/7 ŽČ | nar. 5.10.1936 | |||
1937 | 1 | V | A | 6 | 8 | |
1938 | 2 | V | A | 7 | 9 | |
1939 | 3 | V | A | 8 | 1 | |
1940 | 4 | V | E | 13/4 | 2 | |
1941 | 5 | C | E | 13/4 | 3 | |
1942 | 6 | C | E | 14/5 | 4 | |
1943 | 7 | C | E | 15/6 | 5 | |
1944 | 8 | L | E | 16/7 | 6 | |
1945 | 9 | L | A | 13/4 | 7 | |
1946 | 10 | L | A | 14/5 | 8 | |
1947 | 11 | V | A | 16/7 | 9 | |
1948 | 12 | V | E | 21/3 | 1 | |
1949 | 13 | V | E | 22 | 2 | |
1950 | 14 | V | E | 23/5 | 3 | |
1951 | 15 | H | E | 28/10/1 | 4 | Začal studovat učební obor laborant |
1952 | 16 | H | E | 29/11 | 5 | |
1953 | 17 | H | A | 26/8 | 6 | |
1954 | 18 | H | A | 27/9 | 7 = ŽČ | MATURITA |
1955 | 19 | H | A | 28/10/1 | 8 | DEBUTOVAL JAKO LITERÁT |
1956 | 20 | H | E | 33 | 9 | |
1957 | 21 | H | E | 34/7 | 1 | Základní |
1958 | 22 | H | E | 35/8 | 2 | vojenská |
1959 | 23 | V | E | 32/5 | 3 | služba /1. DIVADELNÍ HRA/ |
1960 | 24 | V | E | 33 | 4 | |
1961 | 25 | V | A | 30/3 | 5 | |
1962 | 26 | V | A | 31/4 | 6 | |
1963 | 27 | L | A | 31/4 | 7 = ŽČ | |
1964 | 28 | L | E | 36/9 | 8 | OŽENIL SE |
1965 | 29 | L | E | 37/10/1 | 9 | DALŠÍ DIVADELNÍ HRA |
1966 | 30 | V | E | 39/12/3 | 1 | Absolvoval.AMU,vydal.svou1.knihu |
1967 | 31 | V | E | 40/4 | 2 | |
1968 | 32 | V | E | 41/5 | 3 | předseda.kruhu.nezávislých.spisov. |
1969 | 33 | V | A | 38/11 | 4 | získal cenu Obie v New Yorku |
1970 | 34 | C | A | 38/11 | 5 | Rozpuštění svazu, 2.cena Obie |
1971 | 35 | C | A | 39/12 | 6 | |
1972 | 36 | C | E | 44 | 7 = ŽČ | |
1973 | 37 | L | E | 45/9 | 8 | |
1974 | 38 | L | E | 46/10 | 9 | pracoval v pivovaru |
1975 | 39 | L | E | 47/11 | 1 | premiéra Žebrácké opery |
1976 | 40 | V | E | 49/13 | 2 | |
1977 | 41 | V | A | 46/10/1 | 3 | 5 měsíců ve vyšetřovací vazbě |
1978 | 42 | V | A | 47/11 | 4 | další vyšetřovací vazba |
1979 | 43 | V | A | 48/12 | 5 | další vazba |
1980 | 44 | H | E | 57/12 | 6 | VE VĚZENÍ |
1981 | 45 | H | E | 58/13/4 | 7 = ŽČ | VE VĚZENÍ |
1982 | 46 | H | E | 59/14/5 | 8 | VE VĚZENÍ |
1983 | 47 | H | E | 60/6 | 9 | Ve vězení do únoru, domácí vězení |
1984 | 48 | H | E | 61/7 | 1 | |
1985 | 49 | H | A | 58/13/4 | 2 | |
1986 | 50 | H | A | 59/14/5 | 3 | |
1987 | 51 | H | A | 60/6 | 4 | |
1988 | 52 | V | E | 61/7 | 5 | člen Českého helsinského výboru |
1989 | 53 | V | E | 62/8 | 6 | několik měsíců ve vazbě |
1990 | 54 | V | E | 63/9 | 7 = ŽČ | 1.novoroční prezidentský projev |
1991 | 55 | V | E | 64/10/1 | 8 | |
1992 | 56 | L | E | 64/10/1 | 9 -konec 1 etapy | stáhl se z veřejného života |
1993 | 57 | L | A | 61/7 | 1 - začátek | zvolen prezidentem |
1994 | 58 | L | A | 62/8 | 2 | |
1995 | 59 | V | A | 64/10 | 3 | |
1996 | 60 | V | E | 69/15/6 | 4 | těžce nemocen, úmrtí manželky |
1997 | 61 | V | E | 70/7 | 5 | nový sňatek |
1998 | 62 | V | E | 71/8 | 6 | další funkční období |
1999 | 63 | C | E | 71/8 | 7 = ŽČ | |
2000 | 64 | C | E | 72/9 | 8 | |
2001 | 65 | C | A | 69/15 | 9 | |
2002 | 66 | C | A | 70/7 | 1 | |
2003 | 67 | L | A | 71/8 | 2 | Konec 2.funkčního období |
2004 | 68 | L | E | 76/13 | 3 | |
2005 | 69 | L | E | 77 | 4 | |
2006 | 70 | V | E | 79/16/7 | 5 | 5 - otočný bod |
2007 | 71 | V | E | 80/8 | 6 | |
2008 | 72 | V | E | 81/9 | 7 = ŽČ | |
2009 | 73 | V | A | 78/15 | 8 | |
2010 | 74 | H | A | 83/11 | 9 | |
2011 | 75 | H | A | 84/12 | 1 začátek nové etapy života | 18.12.2011 - os.rok 1 |
Denní numerologická mapa života od 1. do 18. prosince - OSOBNOST se začíná 2. písmenem H, DUŠE 3. písmenem A, ESENCE = Věk + Den + O + D
VĚK+DEN | OSOBN. | DUŠE | ESENCE | OS.DEN | |
1 | 76 | H | A | 85/13 | 5 |
2 | 77 | H | E | 90/9 | 6 |
3 | 78 | H | E | 91/10 | 7 |
4 | 79 | H | E | 92/11 | 8 |
5 | 80 | H | E | 93/12 | 9 |
6 | 81 | H | E | 94/13 | 1 |
7 | 82 | H | A | 91/10 | 2 |
8 | 83 | V | A | 88/16 | 3 |
9 | 84 | V | A | 89/8 | 4 |
10 | 85 | V | E | 94/13 | 5 |
11 | 86 | V | E | 95/14/5 | 6 |
12 | 87 | L | E | 95/14/5 | 7 |
13 | 88 | L | E | 96/15/6 | 8 |
14 | 89 | L | E | 97/16/7 | 9 |
15 | 90 | V | A | 95/14/5 | 1 |
16 | 91 | V | A | 96/15/6 | 2 |
17 | 92 | V | A | 97/16/7 | 3 |
18 | 93 | V | E | 102/3 | 22/4 |
Nejčastěji se opakují čísla esence jako: 9, 10, 11, 12, 13, 14/5 /5 - otočný bod/, 15/6 - harmonie, 16/7 - zasvěcení, a poslední 102/3 společenství, komunikace, - to znamená, že ani po smrti nezůstal sám. 1 - ego, 0 - další dimenze, 2 mír, klid
Vědomě se připravoval na smrt. Věděl, že se blíží k posledním dnům svého života. Když o tom mluvil, tak říkal, že člověk má za sebou nechat pořádek a vzpomínky. Někdy se zmiňoval také o tom, že člověk se neblíží jenom smrti, ale také novému životu, o kterém toho víme mlhavě málo,“ uvedla řádová sestra v rozhovoru. Havel podle ní často opakoval, že chce umřít doma na Hrádečku. Jeho žena Dagmar a osobní lékař Tomáš Bouzek mu slíbili, že ho v žádném případě nenechají převézt do nemocnice.
V den smrti byl Havel podle Holíkové v dobré kondici a mluvil mnohem zřetelněji a lépe než den předtím. „Ráno jsem jeho lékaři, se kterým jsme jeho stav pravidelně konzultovali, psala, že je v dobré náladě. Dohodli jsme se, co mu mám dát za léky, natáhla jsem je do injekce, léky jsem nachystala...“ popsala řádová sestra. Na dotaz, jak probíhal poslední den, sestra uvedla: „Byli jsme tam jen já a paní Dagmar. Já jsem převzala službu v sobotu večer, mluvila jsem s ním několikrát v noci, když nemohl spát.“
Ještě den předtím plánovali Vánoce. „Poslední věta, kterou jsem od něj slyšela, byla: ‚Já chci ještě spát, přijďte tak za hodinu‘. Což běžně dělával. Když jsem tam kolem deváté hodiny byla, ještě spal. Když jsem ale přišla v půl desáté, zdálo se mi, že se jeho dech zpomaluje a stává se mělčím, že se něco mění... Takový dech mají lidé, kteří se blíží smrti. Záhy mezi 9:45-9:50 najednou přišla chvíle, že se už nenadechl. Bylo to, jako když zhasne svíčka, tak tiché,“ uvedla Holíková.
Když se přesvědčila, že je bývalý prezident mrtev, šla za Dagmar Havlovou, která už byla na cestě do pokoje a říkala, že ví, co jí jde říci. „Zůstali tam o samotě a já jsem šla volat doktoru Bouzkovi,“ uzavřela Holíková.
ČÍSLO ESENCE CHARAKTER ÚKOLŮ
1 vůle a identita
2 spolupráce, kritika, veřejnost
3 Kreativita, sebevyjádření, sexualita. Umělecké ambice,
4 Práce, disciplína, odhodlání, fyzická stránka života
5 nervozita, pohyb, aktivita, flexibilita, sklon k hubnutí
6 láska, harmónie, klid, zodpovědnost, někdy problémy s obezitou
7 touha po nepoznaném, člověk se mění /měl by se měnit/v duchovním směru
8 moc, peníze, autorita
9 láska k bližnímu, idealismus, dokončení
11 zvýšená intuice,
22 prohloubené hledání životní cesty, zlepšující se finanční situace